Lista oficial de los todos los PAÍSES DE ÁFRICA oficialmente reconocidos por la comunidad internacional y la ONU. El número total de países como estados independientes en África es 54.
Lista completa de países y capitales de África en orden alfabético
País | Codigo ISO | Miembro |
---|---|---|
Angola | AO | ONU |
Argelia | DZ | ONU |
Benin | BJ | ONU |
Botsuana | BW | ONU |
Burkina Faso | BF | ONU |
Burundi | BI | ONU |
Cabo Verde | CV | ONU |
Camerún | CM | ONU |
Chad | TD | ONU |
Comoras | KM | ONU |
Congo | CG | ONU |
Costa de Marfil | CI | ONU |
Egipto | EG | ONU |
Eritrea | ER | ONU |
Etiopía | ET | ONU |
Gabón | GA | ONU |
Gambia | GM | ONU |
Ghana | GH | ONU |
Guinea | GN | ONU |
Guinea Ecuatorial | GQ | ONU |
Guinea-Bisáu | GW | ONU |
Kenia | KE | ONU |
Lesoto | LS | ONU |
Liberia | LR | ONU |
Libia | LY | ONU |
Madagascar | MG | ONU |
Malaui | MW | ONU |
Malí | ML | ONU |
Marruecos | MA | ONU |
Mauricio | MU | ONU |
Mauritania | MR | ONU |
Mozambique | MZ | ONU |
Namibia | NA | ONU |
Níger | NE | ONU |
Nigeria | NG | ONU |
República Centroafricana | CF | ONU |
República Democrática del Congo | CD | ONU |
Ruanda | RW | ONU |
Santo Tomé y Príncipe | ST | ONU |
Senegal | SN | ONU |
Seychelles | SC | ONU |
Sierra Leona | SL | ONU |
Somalia | SO | ONU |
Suazilandia | SZ | ONU |
Sudáfrica | ZA | ONU |
Sudán | SD | ONU |
Sudán del Sur | SS | ONU |
Tanzania | TZ | ONU |
Togo | TG | ONU |
Túnez | TN | ONU |
Uganda | UG | ONU |
Yibuti | DJ | ONU |
Zambia | ZM | ONU |
Zimbabue | ZW | ONU |
El continente de África esta rodeado de agua desde todas las direcciones. África es un continente con fronteras claramente determinadas y absolutamente precisas. En el norte está separado de Europa por el mar Mediterráneo, en el noreste, está separado de Asia por el Canal de Suez y más allá por el Mar Rojo. Desde el este y el sureste está rodeado por el Océano Índico, desde el oeste por el Océano Atlántico.
El número total de estados independientes en África es 54. El país transcontinental en esta región es Egipto, que también tiene una pequeña parte de su territorio en Asia; en el otro lado del Canal de Suez, pero políticamente es un miembro de la Unión Africana.
¿Cual es el país mas grande de África?
Entre los países africanos, el más grande es Argelia, que ocupa alrededor del 7% del territorio del continente. Y la nación más pequeña es Seychelles, el famoso destino de vacaciones de playa de fama mundial; que ocupa 115 islas que se extienden a lo largo de la costa este de la parte continental.
El colorido Marruecos ocupa el primer lugar entre los lugares de viaje más populares en esta parte del mundo, el segundo lugar pertenece a Sudáfrica, seguido por Egipto y Túnez.

Países de África – Mapa Político 2019